처갓집양념치킨
(주)한국일오삼 · 치킨
기준연도 2025 · 공정위 공식 OpenAPI
광고 영역
가맹비
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 가입비 | 550만 원 |
| 교육비 | 110만 원 |
| 보증금 | 100만 원 |
| 기타 | 2,145만 원 |
| 합계 | 2,905만 원 |
인테리어 · 매출 · 점포
| 항목 | 값 |
|---|---|
| ㎡당 인테리어 | 130만 원 |
| 기준 면적 | 10㎡ |
| 인테리어 추정 | 1,300만 원 |
| 평균매출 | 3.2억 원 |
| ㎡당 평균매출 | 2,250만 원 |
| 가맹점 | 1,254곳 |
| 직영점 | 0곳 |
정보공개서
처갓집양념치킨 정보공개서
목록·목차·본문 OpenAPI는 LINK/XML 방식이라 이 초안에서는 제목만 적습니다.