이마트24(emart24)
(주)이마트24
기준연도 2025 · 공정위 공식 OpenAPI
광고 영역
가맹비
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 가입비 | 2,420만 원 |
| 교육비 | 0원 |
| 보증금 | 5,000만 원 |
| 기타 | 0원 |
| 합계 | 7,420만 원 |
인테리어 · 매출 · 점포
| 항목 | 값 |
|---|---|
| ㎡당 인테리어 | 0원 |
| 기준 면적 | 0㎡ |
| 인테리어 추정 | 0원 |
| 평균매출 | 4.5억 원 |
| ㎡당 평균매출 | 2,150만 원 |
| 가맹점 | 5,895곳 |
| 직영점 | 43곳 |
정보공개서
이마트24(emart24) 정보공개서
목록·목차·본문 OpenAPI는 LINK/XML 방식이라 이 초안에서는 제목만 적습니다.