빽다방
(주)더본코리아 · 커피와 기타음료
기준연도 2025 · 공정위 공식 OpenAPI
광고 영역
가맹비
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 가입비 | 330만 원 |
| 교육비 | 330만 원 |
| 보증금 | 200만 원 |
| 기타 | 6,827만 원 |
| 합계 | 7,687만 원 |
인테리어 · 매출 · 점포
| 항목 | 값 |
|---|---|
| ㎡당 인테리어 | 165만 원 |
| 기준 면적 | 10㎡ |
| 인테리어 추정 | 1,650만 원 |
| 평균매출 | 3.2억 원 |
| ㎡당 평균매출 | 2,050만 원 |
| 가맹점 | 1,712곳 |
| 직영점 | 3곳 |
정보공개서
빽다방 정보공개서
목록·목차·본문 OpenAPI는 LINK/XML 방식이라 이 초안에서는 제목만 적습니다.